● 标配 ○ 选配 - 未配 |
2012款 2.4T两驱柴油手动(GL) |
厂商指导价 | 11.68万 |
全国4S店最低价 | 暂无报价 |
基本参数 | |
厂商 | 江铃 |
级别 | 低端皮卡 |
发动机 | 2.4T 122马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 5222×1828×1710 |
车身结构 | 皮卡 |
最高车速(km/h) | - |
工信部综合油耗(L) | - |
整车质保 | - |
车身 | |
长度(mm) | 5222 |
宽度(mm) | 1828 |
高度(mm) | 1710 |
轴距(mm) | - |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 181 |
整备质量(Kg) | - |
车身结构 | 皮卡 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
后排车门开启方式 | 平开门 |
油箱容积(L) | 68 |
货厢尺寸(mm) | - |
最大载重质量(kg) | - |
变速箱 | |
简称 | 5挡手动 |
档位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
车轮制动 | |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 215/70 R15 |
后轮胎规格 | 215/70 R15 |
发动机 | |
排量(mL) | 2400 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 |
压缩比 | - |
配气机构 | 未知 |
缸径 | - |
行程 | - |
最大马力(Ps) | 122 |
最大功率(kW) | 90 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 290 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
燃料形式 | 柴油 |
燃料标号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 |
缸体材料 | 未知 |
环保标准 | 国IV |
发动机型号 | JX4D24 |
安全装备 | |
主驾驶安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | - |
遥控钥匙 | - |
操控配置 | |
ABS防抱死 | - |
制动力分配 | - |
刹车辅助 | ● |
牵引力控制 | ● |
车身稳定控制 | ● |
外部配置 | |
天动电窗 | ● |
全景电窗 | ● |
铝合金轮毂 | - |
内部配置 | |
真皮方向盘 | ● |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● |
前驻车雷达 | - |
后驻车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | ● |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
主驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅整体放倒 | 比例放倒 |
前座中央扶手 | - |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | ● |
GPS导航系统 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
车载电视 | ● |
后排液晶屏 | ● |
外接音源接口 | - |
扬声器数量 | 2-3喇叭 |
多媒体系统 | 多碟DVD |
灯光配置 | |
氙气大灯 | ● |
前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
玻璃/后视镜 | |
前电动车窗 | - |
后电动车窗 | - |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | ● |
后风挡遮阳帘 | ● |
后排侧遮阳帘 | ● |
后雨刷 | ● |
空调/冰箱 | |
空调控制方式 | 手动● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |