● 标配 ○ 选配 - 未配 |
2011款 2.2L精英型 |
厂商指导价 | 6.06万 |
全国4S店最低价 | 暂无报价 |
基本参数 | |
厂商 | 一汽通用 |
级别 | 低端皮卡 |
发动机 | 2.2L 103马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 5070×1740×1720 |
车身结构 | 皮卡 |
最高车速(km/h) | - |
工信部综合油耗(L) | - |
整车质保 | 三年或6万公里 |
车身 | |
长度(mm) | 5070 |
宽度(mm) | 1740 |
高度(mm) | 1720 |
轴距(mm) | 3025 |
前轮距(mm) | 1415 |
后轮距(mm) | 1430 |
最小离地间隙(mm) | 192 |
整备质量(Kg) | - |
车身结构 | 皮卡 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
后排车门开启方式 | - |
油箱容积(L) | - |
货厢尺寸(mm) | - |
最大载重质量(kg) | - |
变速箱 | |
简称 | 5挡手动 |
档位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双横臂扭杆式独立悬挂 |
后悬架类型 | 纵置板簧式非独立悬挂 |
助力类型 | 液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
车轮制动 | |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 215/75 R15 |
后轮胎规格 | 215/75 R15 |
发动机 | |
排量(mL) | - |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 |
压缩比 | - |
配气机构 | 未知 |
缸径 | - |
行程 | - |
最大马力(Ps) | 103 |
最大功率(kW) | 76 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 193 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃料标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 |
缸体材料 | 未知 |
环保标准 | 国III |
发动机型号 | 4G22B |
安全装备 | |
主驾驶安全气囊 | - |
副驾驶安全气囊 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
操控配置 | |
ABS防抱死 | - |
制动力分配 | - |
刹车辅助 | - |
牵引力控制 | - |
车身稳定控制 | - |
外部配置 | |
天动电窗 | - |
全景电窗 | - |
铝合金轮毂 | - |
内部配置 | |
真皮方向盘 | - |
多功能方向盘 | - |
定速巡航 | - |
前驻车雷达 | - |
后驻车雷达 | - |
倒车视频影像 | - |
行车电脑显示屏 | - |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | - |
座椅高低调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
主驾驶座电动调节 | - |
副驾驶座电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅整体放倒 | 整体放倒 |
前座中央扶手 | - |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | - |
GPS导航系统 | - |
中控台彩色大屏 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● |
扬声器数量 | - |
多媒体系统 | - |
灯光配置 | |
氙气大灯 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | - |
玻璃/后视镜 | |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后雨刷 | - |
空调/冰箱 | |
空调控制方式 | - |
后排独立空调 | ○ |
后座出风口 | ○ |
温度分区控制 | - |