今日提升五日移动平均线股票一览

boycc
boycc
64次浏览
2022-01-10 15:12:31

证券日报•热云数据统计分析,截止到今日中午收市,上证综合指数3632.33点,收在五日移动平均线以上,股票涨幅-0.20%,A股总成交量为12660.88亿人民币。到现在为止今日有745只A股价钱提升了五日移动平均线,在其中乖离率比较大的股票有神思电子、丝路视觉、靖远煤电等,乖离率各自为14.92%、14.14%、8.08%;恒生电子、宁波华翔、中金证券等股票乖离率小,刚站在五日移动平均线。


1月4日提升五日移动平均线股票乖离率排行


相关推荐

推荐
证券代码证劵通称今日股票涨幅
(%)
今日股票换手率
(%)
五日移动平均线(元)全新价(元)乖离率(%)
300479神思电子 19.98 8.67 16.88 19.40 14.92
300556丝路视觉 20.01 15.52 30.90 35.27 14.14
000552靖远煤电 10.14 9.94 3.52 3.80 8.08
000848承德露露 10.05 5.56 11.06 11.94 7.92
002723金 莱 特 10.03 2.55 15.06 16.24 7.86
002858力盛赛车 10.01 5.65 15.61 16.81 7.67
603336宏辉果蔬 9.99 6.45 7.98 8.59 7.64
600313农发种业 10.04 8.03 5.40 5.81 7.55
000863三湘印象 9.92 4.35 3.61 3.88 7.54
603616韩建河山 10.08 3.02 6.19 6.66 7.52
601952苏垦农发 9.66 5.52 12.15 13.06 7.45
600077宋都股份 9.96 2.61 2.77 2.98 7.43
002210飞马国际 10.09 2.87 3.46 3.71 7.16
605069正与绿色生态 9.99 7.28 19.78 21.14 6.89
000506中润资源 9.97 4.25 3.31 3.53 6.65
603536惠发食品 10.04 5.44 11.11 11.84 6.53
603477超级巨星农牧业 10.00 5.34 16.02 17.05 6.40
002316亚联发展 9.94 8.87 4.89 5.20 6.38
600213亚星客车 10.06