一转眼,2015年已经过去了大半。对于国内皮卡市场来说,2015是灰色的,充满了秋天萧瑟落寞的味道。1-9月全国十六家主流皮卡销量237855万辆,与去年同期相比下降了19.14%,全年销量哀鸿遍野局面已成定局。
今年以来,中国汽车行业呈现出一蹶不振之势,而被划归为载货车行列的皮卡车自然难逃厄运。从2013年开始销量持续下跌,piakcn.com小编估计,如果明年一季度皮卡市场再不能起死回生的话,2016年皮卡车市也极有可能是一个负增长之年。而造成皮卡市场连续下跌有两大原因:一是受复杂经济环境的影响;二是国家限制政策。下面,piakcn.com小编将带来2015年1-9月国产皮卡销售数据分析。
国产皮卡销量排行榜第一名:长城皮卡
1-9月销量:71717辆
2015年1-9月长城皮卡销量情况 | ||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
长城汽车 | 风骏5 | 两驱柴油 | 2589 | 5140 | -49.63% | 29739 | 42750 | -30.44% |
两驱汽油 | 1310 | 2415 | -45.76% | 14986 | 26477 | -43.40% | ||
四驱柴油 | 878 | 1204 | -27.08% | 9605 | 12164 | -21.04% | ||
四驱汽油 | 885 | 955 | -7.33% | 7333 | 10162 | -27.84% | ||
风骏6 | 两驱柴油 | 632 | 0 | 6006 | 0 | |||
两驱汽油 | 126 | 0 | 1164 | 0 | ||||
四驱柴油 | 271 | 0 | 1379 | 0 | ||||
四驱汽油 | 268 | 0 | 1487 | 0 | ||||
合计 | 6959 | 9714 | -28.36% | 71717 | 91553 | -21.67% | ||
出口 | 846 | 841 | 0.59% | 5779 | 14787 | -60.92% |
长城风骏皮卡毫无疑问的拿下了今年前九个月的销量冠军,1-9月开累计销量71717辆。但这并不是值得喜大普奔的事儿,因为长城1-9月的合计销量的降幅已经超越皮卡行业的平均降幅,同比下降了21.67%。这与整个中国汽车行业的大环境有着密不可分的关系。
国产皮卡销量排行榜第二名:江铃皮卡
1-9月销量:40623辆
2015年1-9月江铃皮卡销量情况 | ||||||||
车企 | 品牌 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月累计销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
江铃汽车 | 皮卡系列 | 宝典 | 2899 | 5609 | -48.30% | 32630 | 41059 | -20.50% |
域虎 | 1114 | 1035 | -7.6% | 7237 | 8138 | -11.10% | ||
出口 | 154 | 39 | -294.90% | 756 | 897 | -17.60% | ||
合计 | 4167 | 6683 | -37.60% | 40623 | 50115 | -18.90% |
今年1-9月江铃宝典、域虎皮卡累计销量40623两,同比去年下降了18.9%。9月销量4167辆,与去年同期相比下降37.60%。虽然江铃皮卡的销量和出口量都在下降,但还不到行业平均降幅,相比其他皮卡车企下滑速率要低。而江铃汽车举行了一系列的的促销活动,比如“皮卡中国行”等,这对江铃皮卡的品牌提升与销量提升起到了事半功倍的作用效果。
国产皮卡销量排行榜第三名:中兴皮卡
1-9月销量:28145辆
2015年1-9月中兴皮卡销量情况 | ||||||||
车企 | 品牌 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月累计销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
中兴汽车 | 皮卡系列 | 旗舰汽油2驱 | 582 | 785 | -25.86% | 5537 | 5809 | -4.68% |
威虎汽油2驱 | 432 | 363 | 19.01% | 3346 | 4831 | -30.74% | ||
威虎汽油4驱 | 209 | 43 | 386.05% | 1258 | 720 | 74.72% | ||
旗舰柴油2驱 | 436 | 511 | -14.68% | 4654 | 6770 | -31.26% | ||
威虎柴油2驱 | 935 | 1082 | -13.59% | 9328 | 14615 | -36.18% | ||
威虎柴油4驱 | 345 | 133 | 159.40% | 1472 | 847 | 73.79% | ||
威虎TUV | 15 | 407 | ||||||
出口 | 313 | 2143 | ||||||
合计 | 3267 | 2917 | -12.00% | 24145 | 33592 | -16.22% |
今年9月中兴皮卡系列销量为3267辆,同比增长12%;1-9月累计销量28145辆,同比下降16.22%。因此它的皮卡产品跌幅还不算很大,只有威虎汽、柴油四驱呈现出超高速增长的态势,而主打产品二驱汽、柴油机型皮卡的销量跌落才至关重要。不过由于产销量基数过少,不足以扭转负增长的局面,尤其是产品出口量和最新产品威虎TUV的市场表现远达不到市场预期。
国产皮卡销量排行榜第四名:北汽福田皮卡
1-9月销量:21983辆
北汽福田2015年1-9月北汽福田销量情况 | ||||||||
车企 | 品牌 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月累计销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
北汽福田 | 皮卡系列 | 萨普 | 571 | 1572 | -63.68% | 9415 | 21800 | -56.81% |
拓路者 | 1128 | 852 | 32.39% | 12568 | 6697 | 87.67% | ||
合计 | 1699 | 2424 | -29.91% | 21983 | 28497 | -22.86% |
今年9月,北汽福田皮卡销量1699辆,同比下滑29.91%。1-9月累计销量21983辆,同比下降22.86%。值得注意的是除老款萨普皮卡销量下挫严重外,拓陆者皮卡的销量却超高速地增长近九十个百分点。与江铃汽车一样,北汽福田也参加了一系列的产品宣传活动,并从中获益,销量可圈可点。
国产皮卡销量排行榜第五名:黄海皮卡
1-9月销量:15152辆
2015年1-9月黄海皮卡销量情况 | ||||||||
车企 | 品牌 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月累计销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
黄海汽车 | 大柴神、傲俊、N系列 | 大柴神柴油 | 159 | 1009 | -84.2% | 2668 | 9789 | -72.7% |
大柴神汽油 | 77 | 231 | -66.7% | 1149 | 2551 | -55.0% | ||
大柴神至尊版柴油 | 159 | -100% | 1781 | -100% | ||||
大柴神至尊版汽油 | 208 | -100% | 2293 | -100% | ||||
傲俊柴油 | 39 | -100% | 492 | -100% | ||||
傲俊汽油 | 55 | -100% | 578 | -100% | ||||
N系列柴油 | 412 | 7304 | ||||||
N系列汽油 | 147 | 3055 | ||||||
R系列柴油 | 439 | 649 | ||||||
R系列汽油 | 237 | 327 | ||||||
合计 | 1471 | 1701 | -13.5% | 15152 | 17484 | -13.3% |
黄海旗下皮卡车型主要有大柴神、傲骏、N和R系列,今年1-9月累计销量15152辆,同比下降13.3%。其中N和R系列皮卡与长城风骏6皮卡一样,成为今年拉动丹东黄海皮卡的主力车型。预期未来几年,黄海皮卡的新车型N系列产品和R系列产品极有可能取代老车型,N和R汽柴油机型新皮卡必然成为主打车型,替代老车型也是必定的。
国产皮卡销量排行榜第六名:江淮皮卡
1-9月销量:6791辆
2015年1-9月江淮皮卡销量情况 | ||||||||
车企 | 品牌 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月累计销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
江淮汽车 | 瑞玲/瑞驰/帅铃T6 | 汽油双排2驱 | 37 | 220 | -83.18% | 726 | 1341 | -45.86% |
汽油双排4驱 | 3 | 131 | ||||||
柴油双排2驱 | 660 | 469 | -40.72% | 5709 | 5865 | -2.66% | ||
柴油双排4驱 | 69 | -100% | 225 | 380 | -40.79% | |||
合计 | 700 | 758 | -7.65% | 6791 | 7586 | -10.48% |
今年1-9月江淮皮卡;累计销量6791辆,同比下降了10.48%,下滑幅度不大。9月份销量700辆,同比下降7.65%。江淮皮卡系列产品呈小幅负增长态势,其中主打柴油双排二驱的跌幅只有-2.66%,这对稳定江淮皮卡的进一步下滑起到了决定性的作用。
国产皮卡销量排行榜第七名:江铃轻汽皮卡
1-9月销量:6548辆
2015年1-9月江铃轻汽皮卡销量情况 | ||||||||
车企 | 品牌 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月累计销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
江铃轻汽 | 皮卡系列 | 骐铃 | 603 | 505 | 19.41% | 6548 | 4925 | 32.95% |
合计 | 603 | 505 | 19.41% | 6548 | 4925 | 32.95% |
今年的国内皮卡市场不景气,但江铃轻汽皮卡却并为受此影响,1-9月累计销量6548辆,同比增幅高达33%,系今年唯一实现正增长的皮卡车企和皮卡品牌,今年全年产销量极有可能过万辆,堪称今年皮卡市场最强“黑马”。
国产皮卡销量排行榜第八名:江西五十铃皮卡
1-9月销量:3878辆
2015年1-9月江西五十铃皮卡销量情况 | ||||||||
车企 | 品牌 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月累计销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
江西五十铃 | 五十铃 | D-MAX | 397 | 3878 | ||||
合计 | 397 | 3878 | ||||||
今年1-9月,江西五十铃d-max高端皮卡销量近4000辆,今年全年达到5000辆以上应该也不在话下。不过五十铃d-max高端皮卡已经与江铃域虎皮卡形成了一定的份额竞争关系,这也是业界所关心和关注的,但愿不要出现江铃汽车集团旗下三大皮卡公司的产品线内讧和相互打架的的局面。江西五十铃将在年底推出瑞迈皮卡,售价低至8-10万,将是该企业未来冲击销量的王牌。
国产皮卡销量排行榜第九名:奇瑞皮卡
1-9月销量:84辆
2015年1-9月奇瑞皮卡销量情况 | ||||||||
车企 | 品牌 | 类别型号 | 9月销量 | 1-9月累计销量 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||
奇瑞汽车 | 爱卡/杰虎 | 爱卡皮卡 | 0 | 50 | -100% | 18 | 227 | -92.07% |
杰虎 | 4 | 66 | ||||||
合计 | 4 | 50 | -92% | 84 | 227 | -63% | ||
奇瑞皮卡今年1-9月的销量几乎可以用惨淡来形容,累计销量不足300辆,增幅下滑近百分之百。据悉,开瑞杰虎皮卡将推出柴油版,它的上市会进一步扩充奇瑞皮卡产品线,对销量的提升也会有所帮助。