今日,皮卡中国小编通过江铃汽车官方获悉2015年江铃汽车4月销量情况。2015年1-4月江铃汽车共生产汽车91822辆,同比增长5.51%,2015年4月共生产汽车22290辆,同比下滑6.10%;2015年1-4月江铃汽车总销量为93601辆,同比上升1.10%,2015年4月江铃汽车销量为23019辆,同比下滑9.58%。
产品 | 销量(辆) | |||||
本月数 | 去年同月数 | 同比增幅(%) | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 同比增幅(%) | |
福特品牌商用车 | 5833 | 7041 | -17.16 | 22630 | 24318 | -6.94 |
JMC品牌卡车 | 11138 | 9531 | 16.86 | 40817 | 31289 | 30.45 |
JMC品牌皮卡 | 4511 | 6850 | -34.15 | 21864 | 26757 | -18.29 |
驭胜品牌suv | 1537 | 2037 | -24.55 | 8289 | 10220 | -18.89 |
重卡 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
合计 | 23019 | 25459 | -9.58 | 93601 | 92584 | 1.10 |
产品 | 销量(辆) | |||||
本月数 | 去年同月数 | 同比增幅(%) | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 同比增幅(%) | |
福特品牌商用车 | 5101 | 6669 | -23.51 | 20524 | 21940 | -6.45 |
JMC品牌卡车 | 11782 | 8752 | 34.62 | 42778 | 29980 | 42.69 |
JMC品牌皮卡 | 3746 | 6360 | -41.10 | 20209 | 25087 | -19.44 |
驭胜品牌suv | 1661 | 1957 | -15.13 | 8308 | 10016 | -17.05 |
重卡 | 0 | 1 | -100 | 3 | 2 | 50 |
合计 | 22290 | 23739 | -6.10 | 91822 | 87025 | 5.51 |
从以上表格数据来看,2015年4月,江铃汽车的福特品牌、JMC品牌商用车、JMC品牌卡车、JMC品牌皮卡、SUV以及重卡五大产品除了销量一直不错的jmc品牌卡车销量呈上涨状态外,其他4大产品均呈现下滑趋势,尤其是jmc皮卡因中国皮卡需求减低原因,销量下滑明显,同比下滑幅度达到了34.15%。
JMC品牌卡车
JMC品牌皮卡
江铃的铃汽车的福特品牌、JMC品牌商用车、JMC品牌卡车、JMC品牌皮卡、SUV以及重卡五大产品4月总销量为2.3万辆,同比上升1.1%;2015年4月,江铃JMC品牌卡车销量为1.1万辆,2015年1-4月累计销量为40000辆,同比上升30.45%。