今天,皮卡中国为大家整理了2014年最新皮卡车价格大全,2014皮卡销量前十名的相关资料:
2014年最新皮卡车价格大全(2014皮卡销量前十名) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 车系 | 品牌 | 车型 | 官方报价 | 4s店报价 |
1 | 风骏5 | 长城 | 皮卡 | 16.78-12.58 | 6.78-12.58 |
2 | 宝典 | 江铃 | 皮卡 | 9.18-11.78 | 9.18-12.68 |
3 | 东风皮卡 | 东风 | 皮卡 | 6.68-9.98 | 6.68-9.98 |
4 | 萨普 | 福田 | 皮卡 | 5.98-9.98 | 5.98-9.98 |
5 | K1 | 卡威 | 皮卡 | 7.98-11.16 | 7.98-11.16 |
6 | 塔库玛 | 丰田 | 皮卡 | 60.00-60.00 | 45.00-60.00 |
7 | 风骏3 | 长城 | 皮卡 | 7.08-12.08 | 5.67-12.08 |
8 | 爱卡 | 奇瑞 | 皮卡 | 6.28-6.68 | 6.28-6.68 |
9 | 庆铃T系列 | 五十铃 | 皮卡 | 9.68-11.48 | 9.68-13.18 |
10 | 域虎 | 江铃 | 皮卡 | 11.98-16.57 | 11.98-16.57 |
NO1、长城风骏5皮卡
NO2、江铃宝典
NO3、东风皮卡
NO4、福田萨普皮卡
NO5、卡威K1皮卡
NO6、丰田TACOMA皮卡
NO7、长城风骏3皮卡
NO8、奇瑞爱卡皮卡
NO9、五十铃皮卡
NO10、江铃域虎皮卡
这次的皮卡车销量排行,荣获冠军排名的是:长城风骏5皮卡。3月11日,长城汽车对外公布,在2013年度所有品类车型总销量达到75.4万辆的基础上,在2014年,长城汽车将销量目标定为89万辆,和2013年相比增长18%。