皮卡车是汽车市场一个重要组成部分,它不但动力强劲,而且既能载货也能居家,可以适应很多高难度的路面,同时间皮卡车还有敞开式货车车厢的车型。伴随中国汽车市场的飞速发展,皮卡车越来越多的走入每个家庭、工地。接下来,让我们一起来认识一下长城新推出的风骏6皮卡吧。
长城风骏6皮卡属于长城汽车的最高端皮卡,是长城推出的第三款皮卡,长城风骏6皮卡外观时尚霸气,超大进气格栅采用的都是镀铬装饰。从接缝等装配工艺来看,尽管风骏6还比不上同价位的轿车,但已经不再像此前国产皮卡那么粗糙了。比起近光灯不仅加入了透镜,而且还带有自动开闭功能,LED日间行车灯的融入也让它看上去更加时尚。不规则形状的前大灯造型一般,但配置可不低。长城风骏6皮卡整车尺寸为5345mm/1800mm/1760mm,轴距为3200mm,是现在中国市场上为数不多的大尺寸皮卡。
长城风骏6外观时尚霸气:
从车身尺寸来看,风骏6的个头已经超过了同价位的其它皮卡。大面积的镀锘中网显得十分霸气,而且整个车身的比例也很协调,看上去并不笨重。
相比轿车,长城风骏6车身各个零部件之间的接缝还是有些大,但相比以往的皮卡已经好很多了,起码左右对称的缝隙是比较均匀的。
近光灯加入了透镜,此外长城风骏6的大灯还具有自动开闭功能,对于该价位的皮卡来说算得上是高端配置了。
LED日间行车灯在皮卡上也不多见,为长城风骏6皮卡注入了一些时尚元素,此外雾灯也没有因为日间行车灯的出现而被忽略。
车身比例比较协调,但为了保证良好的载货能力,必须要牺牲一部分第二排空间,所以从侧面看上去,风骏6的后门比前门窄很多。
长城风骏6皮卡的轮胎采用的是铝合金轮圈,轮胎品牌是固特异,轮胎型号为:SU371 H/T,轮胎规格为235/70 R16,70的扁平比可以更好的保证车子的野外通过能力,而且舒适性也提高不少。
尾部设计上下车踏板,尾灯采用了LED,并在车顶后方加入了高位刹车灯,更好的保证了行车安全性。该车除了配有倒车雷达外,还有倒车影像。
长城风骏6内饰配置丰富 堪比同价位SUV:
长城风骏6皮卡的内饰完全改变了大家对国产皮卡的认识,风骏6的内饰设计不管是用料方面,还是在颜色搭配以及工艺方面都很讲究,可以看出设计师真正想到了乘坐的舒适性,风骏6的中控设计给人感觉堪比SUV,在中控设计上长城风骏6比起哈弗H6还要更优秀。
长城风骏6皮卡的内饰档次感觉完全不输于同价位的SUV,偏向于驾驶员一侧的空调出风口设计新潮,中控屏区域以及两边出风口使用的是如钢琴烤漆的材质,周围加入了一圈银色装饰条,这样的设计对于一款10万左右的皮卡来说,用料和做工都足以对得起它的价位。
8英寸的中控屏功能十分丰富,支持GPS、蓝牙以及部分音频、视频播放,如果触感能够再灵敏一些就更好了。
自动空调是长城风骏6皮卡的全系标准配置,两驱和四驱的高低配车型都有,了不起。
真皮方向盘带有多功能按键,包含音量调节、行车电脑显示切换、蓝牙电话、定速巡航都能功能。此外,在方向盘后方的灯光、雨刷控制拨杆上我们还可以看到“AUTO”字样,说明它具有自动大灯和雨量感应式雨刷等功能。
炮筒式仪表的样式比较时尚,更重要的是,它的行车电脑不但可以显示油耗等信息,还带有胎压监测功能。
主驾驶车窗带有一键升降功能。另外,长城风骏6皮卡的外后视镜也能够电动折叠。
很多20多万的车型都没有配置自动防眩目内后视镜,如今长城给一款皮卡装上了,值得表扬。
长城风骏6皮卡所采用的双色真皮座椅舒适性值得肯定,而且主驾驶位还支持6向电动调节。
长城风骏6乘坐空间够用:
这次体验长城风骏6皮卡的身高182cm,第二排乘坐空间也完全够用。但是由于后背是货箱的缘故,导致后排座椅的靠背太直了,长途乘坐会影响舒适性。
体验者身高182CM,前排头部空间一拳多。
后排头部空间三指,腿部空间四指,对于皮卡来说,已经算是优秀水平了。
后排中间地板凸起不严重,刚好放下双脚,整体舒适性还不错。
长城风骏6货箱容积大 前排储物格设计合理:
风骏6的前排储物格比较丰富,有合适的杯架、卡槽和放置手机、钱包的储物格,后排则没有任何储物空间。
皮卡的优点就是既能载人,同时又能拉货,而且互不影响。
货箱两侧设计了挂钩和栏杆,容积很大,可以固定绳子和固定遮物。
踏板更方便装货人员上下车。
长城风骏6分时四驱系统强大 低扭充沛:
这次我们试驾的是风骏6柴油四驱版车型,搭载的是老款哈弗H5长城自主研发的2.0T 4D20B绿静发动机,匹配的是6MT手动变速箱。但是风骏6皮卡的发动机相对来说稍保守。
2.0T 4D20B绿静柴油涡轮增压发动机,最大功率:129马力(95千瓦)/4000rpm,峰值扭矩:305牛.米/1800-2800rpm.
6MT手动变速箱,换挡手感一般,无吸入感,怠速时档把抖动也比较严重
除变速箱外,负责传递动力的还有一套由博格华纳提供的分时四驱系统,含2H、AWD和4L三种模式,驾驶员可根据路况并通过中控台的按键进行选择。
博格华纳提供的分动装置(左)和伊顿后桥差速锁(右)风骏6的前桥采用的是开放式差速器,后桥安装了伊顿差速锁,中央分动箱的低速四驱挡传动比为2.48:1。
2H(两驱)向AWD(高速四驱)切换时可以在告诉低于80KM/H的行驶中完成,而向4L(低速四驱)模式切换时需要停车,挂空挡,踩下离合器,按住4L按键并保持5秒钟之后才能挂入低速四驱档。
当左右后轮的转速差达到某一固定数值时,伊顿差速锁便开始工作,此时打滑的后轮会瞬间锁止,保证另一侧车轮获得充足的扭矩。即使是两驱版带后桥差速锁的长城风骏6皮卡也可以轻松通过此项测试。
前后悬架系统:前双叉臂式扭杆弹簧独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架,尽管如此,长城风骏6皮卡的乘车舒适性还是非常令人满意,底盘对于坑洼路面过滤的很到位。
对于这种坡度不是太大的砂石路面,选择4L模式,挂1档,长城风骏6皮卡仅仅依靠怠速就能够爬到坡顶。
即使是攀爬这种凹凸不平,铺满鹅卵石的大坡,长城风骏6皮卡也仅需1200rpm就能轻松完成任务。看来这台柴油发动机的低扭真实相当给力。
厂家并没有给出长城风骏6皮卡的涉水深度,场地的水塘也不太深。不过据随车的教练说,风骏6的涉水深度大约在600MM左右。
经过类似这种驼峰路时,尽量让车辆斜着上下坡,这样托底的几率机会更小一些。
经过侧坡路和交叉轴等路况的时候,长城风骏6皮卡的车身并没有任何异响,这说明它的车身刚性十分不错。
总体结合来看,长城风骏6皮卡不管是在外观上,还是内饰方面以及乘坐空间还是动力上都还是不错的。特别是风骏6很好的考虑到了配置方面的舒适度,内饰方面堪比同价位SUV。最难得的是风骏6皮卡的装载能力不错,这是别的车型所不能比的。可惜的是,皮卡车在中国很多的大城市是禁止通行的,这点影响了风骏6的推广,不过在二三线城市,如果你有载货或者载货需求的话,这款风骏6皮卡对您来说一定是高端产品。
长城风骏6指导价和配置:
风骏6 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
柴油4D20两驱精英型 | 9.58 |
柴油4D20两驱领航型 | 10.98 |
柴油4D20四驱精英型 | 未公布 |
柴油4D20四驱领航型 | 未公布 |
基本参数
厂商指导价: | - | - | 9.58万 | 10.98万 |
全国限时优惠: | - | - | - | - |
品牌: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
发动机: | 2.0T 95kW | 2.0T 95kW | 2.0T 95kW | 2.0T 95kW |
变速箱: | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT |
长×宽×高(mm): | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 |
车身结构: | 4门 5座 皮卡 | 4门 5座 皮卡 | 4门 5座 皮卡 | 4门 5座 皮卡 |
上市年份: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高车速(km/h): | 140 | 140 | 140 | 140 |
0-100加速时间(s): | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
官方综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
保修政策: | 3年6万公里 | 3年6万公里 | 3年6万公里 | 3年6万公里 |
车身参数
车长(mm): | 5345 | 5345 | 5345 | 5345 |
车宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
车高(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
轴距(mm): | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
最小离地间隙(mm): | 188 | 188 | 188 | 188 |
车重(kg): | 1890 | 1890 | 1810 | 1810 |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - |
行李箱容积(L): | - | - | - | - |
行李箱最大容积(L): | - | - | - | - |
发动机
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW): | 95 | 95 | 95 | 95 |
最大功率转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大扭矩(N·m): | 305 | 305 | 305 | 305 |
最大扭矩转速(rpm): | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 |
燃油: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
变速箱
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | MT | MT | MT | MT |
变速箱名称: | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
底盘转向
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前悬挂类型: | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
车轮制动
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | P235/70 R16 | P235/70 R16 | P235/70 R16 | P235/70 R16 |
后轮胎规格: | P235/70 R16 | P235/70 R16 | P235/70 R16 | P235/70 R16 |
备胎: | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置
驾驶座安全气囊: | - | ● | - | ● |
副驾驶安全气囊: | - | ● | - | ● |
前排侧气囊: | - | ● | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | ● | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准): | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口(美国标准): | - | - | - | - |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - |
发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
夜视系统: | - | - | - | - |
操控配置
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - |
上坡辅助: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
外部配置
天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗最大开启程度: | - | - | - | - |
运动版包围: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
内部配置
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | - | - | - | - |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | ● | - | ● |
全景摄像头: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶座电动调节: | - | ● | - | ● |
副驾驶座电动调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
多媒体配置
GPS导航系统: | - | ● | - | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统: | - | - | - | - |
定位互动服务: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | ● | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3: | - | - | - | - |
单碟CD: | ● | - | ● | - |
虚拟多碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD: | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | - | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - | - |
灯光配置
氙气大灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | ● | - | ● |
弯道辅助照明灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
玻璃/后视镜
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | ● | - | ● |
后视镜电动折叠: | - | ● | - | ● |
后视镜自动防眩目: | - | ● | - | ● |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷: | - | ● | - | ● |
空调/冰箱
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后排出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
其他
说明: | - | - | - | - |